California State Auditor
Report 2010-105, University of California: Supplemental Financial Information, Fiscal Year 2009-10

Total Expense By Fund and Expense Category for Fund Group: **GENERAL FUNDS

Fund Number [show totals]Fund NameCampus Instruction Research Public Service Academic Support Medical Centers Student Services Institutional Support Operation and Maintenance of Plant Student Financial Aid Auxiliary Enterprises Total
19900Multiple Names:
GENERAL FUND
GENERAL FUNDS
Unassigned (General Fund)
UCOP or Systemwide Programs ($6,729,869.50) ($19,764,551.85) ($46,557,980.06) ($11,705,522.94) $0.00 ($76,183.48) ($20,045,430.42) ($3,576,589.80) ($70,188.08) $0.00 ($108,526,316.13)
19900GENERAL FUNDSBerkeley ($127,016,627.18) ($25,622,895.85) ($1,208,806.56) ($32,539,585.26) $0.00 $360,470.75 ($37,137,455.17) ($8,286,554.43) ($6,497,701.25) $0.00 ($237,949,154.95)
19900GENERAL FUNDSSan Francisco ($69,250,089.50) ($6,072,048.74) ($909,772.91) ($28,976,356.12) $0.00 $613,067.87 ($39,320,865.90) ($21,204,704.26) ($220,115.07) ($62,308.07) ($165,403,192.70)
19900GENERAL FUNDSDavis ($114,183,087.87) ($32,889,719.46) $5,647,784.00 ($50,163,407.21) ($6,136,707.00) $77,391.94 ($28,020,861.52) ($15,070,185.63) ($4,180,807.56) $0.00 ($244,919,600.31)
19900GENERAL FUNDSLos Angeles ($118,632,462.35) ($13,521,535.04) ($844,250.75) ($79,169,502.84) ($6,879,480.00) $3,099,619.05 ($46,132,976.25) ($21,568,773.99) ($1,663,731.16) $0.00 ($285,313,093.33)
19900GENERAL FUNDSRiverside ($61,991,325.20) ($18,025,133.93) $180,342.72 ($25,065,152.64) $0.00 $128,991.71 ($24,351,362.06) ($17,705,110.58) $4,182,344.36 $0.00 ($142,646,405.62)
19900GENERAL FUNDSan Diego ($115,190,830.99) ($15,166,744.18) ($476,358.85) ($39,324,893.01) ($6,171,759.00) ($1,047.39) ($33,246,016.77) ($10,425,449.82) ($4,881,727.68) ($1,226.48) ($224,886,054.17)
19900GENERAL STATE APPROPRIATIONSSanta Cruz ($44,161,187.22) ($4,813,479.10) ($621,567.49) ($27,260,202.54) $0.00 ($36,450.27) ($20,515,333.21) ($15,358,060.26) ($1,561,933.17) $0.00 ($114,328,213.26)
19900GENERAL FUNDSSanta Barbara ($65,243,493.05) ($9,205,147.29) ($926,749.19) ($28,421,784.19) $0.00 $985,866.92 ($14,623,707.93) ($2,770,693.00) ($3,700,473.98) ($325,621.66) ($124,231,803.37)
19900GENERAL FUNDSIrvine ($72,089,930.83) ($7,536,390.51) ($1,355,378.65) ($54,120,928.98) ($8,394,679.01) $7,569.46 ($16,664,366.99) ($23,276,978.10) ($18,539,804.50) $0.00 ($201,970,888.11)
19900GENERAL FUNDSMerced ($1,559,269.55) ($655,434.14) ($94,456.86) ($7,387,271.72) $0.00 $0.00 ($9,190,417.01) ($739,839.98) ($22,386.00) $0.00 ($19,649,075.26)
19902S/A MEDICAL RESIDENCIESDavis ($18.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($18.21)
19903GEN FUND - UTILITIESDavis $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($30,324,051.20) $0.00 $0.00 ($30,324,051.20)
19903GEN FD-PURCHASED UTILITIESSanta Barbara $0.00 $6.70 $20.04 $0.00 $0.00 ($2.24) $0.00 ($10,050,970.00) $0.00 $0.00 ($10,050,945.50)
19903PURCHASED UTILITIESMerced $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,501,367.09) $0.00 $0.00 ($2,501,367.09)
19904S/A U/G TEACH EXCELLENCEBerkeley ($7,475.30) $0.00 $0.00 ($12,037.06) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($19,512.36)
19904U/G TEACHING EXCELLENCESan Francisco ($13,490.02) ($20,917.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($34,407.23)
19904S/A UNDERGRAD TEACHING EXCELLENCEDavis ($48,460.72) ($6,398.36) $0.00 ($141,278.42) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($196,137.50)
19904U/G TEACHING EXCELLENCELos Angeles ($186,602.62) ($18,824.70) $0.00 ($116,531.59) $0.00 ($8,658.12) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($330,617.03)
19904U/G TEACHING EXCELLENCERiverside $0.00 $0.00 $0.00 ($8,042.08) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,042.08)
19904LOC 'O' - S/A UTEPSan Diego ($45,600.88) $0.00 $0.00 ($25,091.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($70,692.55)
19904GEN FD-U/G TEACHING EXCELLENCESanta Barbara ($148,153.72) $0.00 $0.00 ($84,081.62) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,275.00) $0.00 ($233,510.34)
19904FACULTY TEACHING RESOURCESIrvine ($3,477.78) ($7,534.13) $0.00 ($5,450.00) $0.00 ($2,100.30) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($18,562.21)
19905S/A INSTRUC EQUIP REPL PROGBerkeley ($1,286,481.94) $94,970.15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,372.83) $0.00 ($1,197,884.62)
19905S/A INSTRUCTIONAL EQUIP REPLACEMENTDavis ($1,642,212.52) ($43,857.15) $0.00 ($421,609.58) $0.00 $0.00 ($122.31) $0.00 $0.00 $0.00 ($2,107,801.56)
19905INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPLACEMENTLos Angeles ($207,545.63) ($31.37) $0.00 ($411,804.49) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($619,381.49)
19905S/A INSTRUCTIONAL EQUIPMENT REPL PRSan Diego ($2,297,061.55) ($277,775.86) $0.00 ($163,226.11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,738,063.52)
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSSan Francisco ($28,700.00) $0.00 $0.00 ($257,643.75) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($286,343.75)
19906S/A INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSDavis ($1,155,113.88) ($11,544.45) $0.00 ($37,013.37) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,203,671.70)
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSLos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 ($3,481,475.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,481,475.67)
19906S/A INSTR USE OF COMPUTERSan Diego ($2,396,906.06) $0.00 $0.00 ($40,529.36) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,437,435.42)
19906INTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSSanta Cruz ($614,820.68) $0.00 $0.00 ($345,322.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($960,143.02)
19906GEN FD-INSTR USE OF COMPUTERSSanta Barbara ($983,118.68) $0.00 $0.00 ($772,261.10) $0.00 $0.00 ($188,706.21) $0.00 $0.00 $0.00 ($1,944,085.99)
19906INSTRUCTIONAL USE OF COMPUTERSIrvine ($414,666.59) $0.00 $0.00 ($2,034,802.50) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,449,469.09)
19907MICROELECTRONICS RESEARCHUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($26,213.58) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($26,213.58)
19907S/A MICROELECTRONICS RESBerkeley ($36.21) ($271,964.92) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($18,934.15) $0.00 ($290,935.28)
19907S/A MICROELECTRONICS RESEARCHDavis $0.00 ($173,848.81) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,998.10) $0.00 ($188,846.91)
19907MICROELECTRONICS RESEARCHLos Angeles $0.00 ($254,560.46) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($254,560.46)
19907MICROELECTRONICS RSRCHRiverside $0.00 ($59,280.39) $0.00 ($0.02) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($59,280.41)
19907MICROELECTRONICS RESEARCHSan Diego $0.00 ($44,913.05) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($44,913.05)
19907MICROELECTRONICS RESEARCHSanta Cruz $0.00 ($31,569.76) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($31,569.76)
19907GEN FD MICROELECTRONICSSanta Barbara ($2,290.99) ($58,193.18) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($60,484.17)
19907MICROELECTRONICS RESEARCHIrvine ($619.71) ($10,372.03) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,991.74)
19908S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCHUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($243,465.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($243,465.34)
19908S/A BIOTECHNOLOGY RESBerkeley $1.76 ($21,249.70) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,932.00) $0.00 ($27,179.94)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSan Francisco $0.00 ($24,825.38) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($83,502.00) $0.00 ($108,327.38)
19908S/A BIOTECHNOLOGY RESEARCHDavis ($500.00) ($50,742.63) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($51,242.63)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHLos Angeles $0.00 ($72,837.44) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($72,837.44)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSan Diego $0.00 ($21,566.31) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($41,044.50) $0.00 ($62,610.81)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHSanta Cruz $0.00 ($156,634.59) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($156,634.59)
19908GEN FD-BIOTECHNOLOGY RESSanta Barbara $0.00 ($740.58) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($56,641.06) $0.00 ($57,381.64)
19908BIOTECHNOLOGY RESEARCHIrvine $0.00 ($49,496.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($49,496.94)
19909S/A TOXIC SUBSTANCE RESBerkeley ($15,865.90) ($47,464.02) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,592.25) $0.00 ($75,922.17)
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHSan Francisco $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($30,000.08) $0.00 ($30,000.08)
19909S/A TOXIC SUBSTANCES RESEARCHDavis $0.00 ($574,247.43) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40,273.84) $0.00 ($614,521.27)
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHLos Angeles $0.00 ($197,106.61) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($55,072.68) $0.00 ($252,179.29)
19909TOXIC SUB RESEARCHRiverside $0.00 ($61,354.24) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($26,279.00) $0.00 ($87,633.24)
19909TOXIC SUBSTANCE RESEARCHSan Diego $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $17.43 $0.00 $17.43
19909TOXIC SUBSTANCE RESEARCHSanta Cruz $0.00 ($69,640.01) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($69,640.01)
19909GEN FD-TOXIC SUBSTANCES RESSanta Barbara $0.00 ($11,933.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($50,047.10) $0.00 ($61,980.31)
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHIrvine $0.00 ($178,115.09) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($178,115.09)
19909TOXIC SUBSTANCES RESEARCHMerced $0.00 ($23,933.80) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($23,933.80)
19910ACAD GERIATRICS RESOURCES PRGUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($64,345.87) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($64,345.87)
19910ACADEMIC GERIATRICS RES PROGBerkeley ($148,924.97) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($148,924.97)
19910ACADEMIC GERIATRIC RESEARCH PROGRAMSan Francisco $0.00 ($129,950.13) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($129,950.13)
19910S/A ACADEMICS GERIATRICS RES PROGRADavis $0.00 ($129,661.84) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($129,661.84)
19910ACADEMIC GERIATRICS RESOURCE PROGRALos Angeles ($78,632.72) ($65,516.37) ($37,955.98) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($182,105.07)
19910S/A ACADEMIC GERIATRIC RESOURCE PROSan Diego $0.00 ($135,703.22) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($135,703.22)
19910ACADEMIC GERIATRICS RESEARCH PROGRAIrvine $0.00 ($133,149.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($133,149.40)
19911Multiple Names:
MRPI - LOC P
MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMS
MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITI
MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVE
MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE(
UCOP or Systemwide Programs $0.00 ($1,253,581.37) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,253,581.37)
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGSBerkeley $0.00 ($416,120.73) $0.00 ($408.10) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($128,999.70) $0.00 ($545,528.53)
19911MULTICAMPUS RESEARCH - MRPISan Francisco $0.00 ($308,685.68) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($9,600.00) $0.00 ($318,285.68)
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGS & INITIDavis ($7,035.52) ($244,577.60) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($251,613.12)
19911MULTI-CAMPUS RESRCH PRGM&INITIATIVELos Angeles $0.00 ($291,405.01) ($14,313.38) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($186,180.66) $0.00 ($491,899.05)
19911M-C RESEARCH PROGS & INITIATIVRiverside $0.00 ($302,912.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,061.00) $0.00 ($313,973.67)
19911MULTI-CAMPUS RCH PROGS &INITIATIVESSan Diego $0.00 ($408,929.76) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2.74) ($64,847.60) $0.00 ($473,780.10)
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PROGRAMSSanta Barbara $0.00 ($301,846.89) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($53,700.00) $0.00 ($355,546.89)
19911MULTICAMPUS RES PROGRAM&INITIATIVE(Irvine $0.00 ($302,185.08) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($302,185.08)
19911MULTI-CAMPUS RESEARCH PRGM & INITIAMerced $0.00 ($68,039.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($68,039.21)
19914GENERAL FUNDS-ACADEMIC SENATE GRANTLos Angeles $0.00 ($1,490,863.17) $0.00 ($165,039.82) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,655,902.99)
19914ACADEMIC SENATE GRANTS-ODD YRSRiverside ($1.38) ($38,237.58) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($38,238.96)
19915S/A IUCRP BIOTECHNOLOGYBerkeley $0.00 ($55,565.50) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,986.00) $0.00 ($57,551.50)
19915IUCRP BIOTECHNOLOGY - UC DISCOVERYSan Francisco $0.00 ($580,756.65) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($580,796.65)
19915BIOTECHNOLOGY STAR PROJECT FUNDSDavis $0.00 ($367,557.22) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($993.00) $0.00 ($368,550.22)
19915GENERAL FUNDS-IUCRP BIOTECHNOLOGYLos Angeles $0.00 ($408,224.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($408,224.40)
19915INDSTRY/UC COOP RES INITRiverside $0.00 ($84,712.98) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($84,712.98)
19915SPEC STATE APPROP/BIOSTARSan Diego ($2,500.00) ($279,724.64) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($282,224.64)
19915GENERAL STATE APPROPRIATIONSanta Cruz $0.00 ($64,320.85) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($64,320.85)
19915GEN FD-UC DISCOVERY RESSanta Barbara $0.00 $149.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $149.37
19915INDUSTRY/UC COOP RESEARCH INITIATIVIrvine $0.00 ($216,210.07) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($216,210.07)
19916REG FEE FUNDED PROG SUPPORTED BY GELos Angeles $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($756,954.00) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($756,954.00)
19917INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYRiverside ($45,231.46) $0.00 $0.00 ($223,083.92) $0.00 $0.00 ($20,000.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($288,315.38)
19917INFORMATION TECHNOLOGYSanta Cruz $0.00 $0.00 $0.00 $284,914.80 $0.00 ($209.81) $217,550.81 $0.00 $0.00 $0.00 $502,255.80
19917INSTRUCTIONAL TECHNOLOGYIrvine ($954,039.71) $0.00 $0.00 ($1,446,937.39) $0.00 $0.00 ($73,769.09) $0.00 $0.00 $0.00 ($2,474,746.19)
19918S/A IUCRP DIGITAL MEDIABerkeley ($1,531.52) ($24,422.57) $0.00 ($22,750.72) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($48,704.81)
19918IUCRP - DIGITAL MEDIA DIMISan Francisco $0.00 ($46,396.16) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($46,396.16)
19918INDUSTRY/UC COOP (DIMI)Riverside $0.00 ($4,073.79) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,073.79)
19918INDUSTRY UC COOP RSRCH (DIMI)San Diego $0.00 ($144,831.93) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($144,831.93)
19919S/A IUCRP ELECTRONICS MANUFACBerkeley $0.00 ($1,317,080.82) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,317,080.82)
19919S/A SMART PROGRAM-UC DISCOVER GRANTDavis $0.00 ($3,780.68) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,780.68)
19919GNRL FNDS-IUCRP-ELECTRONICS MANUFACLos Angeles $0.00 ($525,041.43) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($525,041.43)
19919INDUSTRY/COOP RESEARCH PROG SMARTSan Diego $0.00 ($84,545.90) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($84,545.90)
19919S/A IUCRP ELECTRONIS MANUFACTURINGSanta Cruz $0.00 ($68,661.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($68,661.21)
19919GEN FD-INDUSTRY/COOP RES-DISCSanta Barbara $0.00 ($406,303.53) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($406,303.53)
19919INDUSTRY/COOP RESEARCH PROG (SMART)Irvine $0.00 ($148,974.23) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($148,974.23)
19920FACULTY RESEARCHDavis ($146,988.46) ($1,127,502.33) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,013.10) $0.00 ($1,279,503.89)
19920ACAD SENATE GRANTS-EVEN YRSRiverside $524.32 ($362,617.46) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($9,609.68) $0.00 ($371,702.82)
19922S/A MRU GENERAL FUNDS-SCUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($7,630,039.39) $0.00 ($3,276.63) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,633,316.02)
19923ENGLISH LANGUAGE LEARNERSSanta Barbara $0.00 $306.73 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $306.73
19924Multiple Names:
S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMS
STUDENT ACADEMIC PREPARATION
UCOP or Systemwide Programs $0.00 $0.00 ($4,737,041.22) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,737,041.22)
19924ACADEMIC OUTREACH PROGRAMSBerkeley $535.00 ($5,217.43) ($2,528,988.62) $0.00 $0.00 ($69,315.95) $0.00 ($24,522.43) ($176,856.00) $0.00 ($2,804,365.43)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGSSan Francisco $0.00 $0.00 ($367,864.48) $0.00 $0.00 $40,579.00 $0.00 $0.00 ($8,000.00) $0.00 ($335,285.48)
19924S/A ACADEMIC OUTREACH PROGRAMSDavis $0.00 $143.00 ($1,004,199.90) ($55,136.60) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,059,193.50)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATIONLos Angeles $0.00 $0.00 ($2,458,403.37) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($79,295.99) $0.00 ($2,537,699.36)
19924STUDENT ACADEMIC PREP PROGSRiverside ($3,022.36) ($147.30) ($816,446.53) ($50,939.48) $0.00 ($151,830.64) $0.00 $0.00 ($27,000.00) $0.00 ($1,049,386.31)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGMSan Diego ($3,018.76) $234.01 ($2,415,348.90) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,418,133.65)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION PROGSanta Cruz $0.00 $0.00 ($3,120,382.89) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,120,382.89)
19924STUDENT ACADEMIC PREP PROGRAMSSanta Barbara ($22,250.31) ($144,404.26) ($1,148,697.06) $249,625.91 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,773.78) $0.00 $0.00 ($1,067,499.50)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATION INITIAIrvine ($33,636.65) $0.00 ($1,000,246.80) ($85,226.70) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,119,110.15)
19924STUDENT ACADEMIC PREPARATIONMerced $0.00 $0.00 ($849,157.00) ($59,150.70) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($908,307.70)
19925SUBSTANCE ABUSE RESEARCH - SFSan Francisco $0.00 ($14,405,123.70) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,405,123.70)
19925SUBSTANCE ABUSE RESEARCH-UCSFLos Angeles $0.00 $19,674.82 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $19,674.82
19925S/A SUBSTANCE ABUSE/SFSan Diego $0.00 ($103.44) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($103.44)
19926UCOP ADMINISTRATIVE SYSTEMSUCOP or Systemwide Programs $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($42,999.43) $0.00 $0.00 $0.00 ($42,999.43)
19927IUCRP HEADQUARTERSUCOP or Systemwide Programs $0.00 ($476,184.46) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($476,184.46)
19927S/A IUCRP HEADQUARTERSBerkeley $0.00 ($759,734.91) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($759,734.91)
19927IUCRP - HEADQUARTERSSan Francisco $0.00 ($130,644.83) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($130,644.83)
19927IUCRP - PLANNING AND ADMINDavis $0.00 ($470,066.99) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($470,066.99)
19927GNRL FNDS-IUCRP-HEADQUARTERSLos Angeles $0.00 ($515,675.42) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($515,675.42)
19927IUCRP HEADQUARTERSRiverside $0.00 ($145,748.04) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,165.00) $0.00 ($147,913.04)
19927S/A IUCRP-PLANNING & ADMINSan Diego $0.00 ($888,083.37) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,100.00) $0.00 ($902,183.37)
19927IUCRP HEADQUARTERSSanta Cruz $0.00 ($63,953.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($63,953.21)
19927GEN FD-IUCRP HEADQUARTERSSanta Barbara $0.00 ($227,585.39) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($227,585.39)
19927IUCRP-PLNG & ADMINIrvine ($1,165.94) ($153,783.64) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($154,949.58)
19928S/A IUCRP IT FOR LIFE SCIENCESBerkeley $0.00 ($109,265.69) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,650.25) $0.00 ($113,915.94)
19928IUCRP - IT FOR LIFE SCIENCES LSISan Francisco $0.00 ($420,669.93) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($420,669.93)
19928IUCRP - LSI SECTORDavis $0.00 ($122,523.73) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($122,523.73)
19928GNRL FNDS-IUCRP-IT FOR LIFE SCIENCELos Angeles $0.00 ($389,669.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($389,669.40)
19928IUCRP-IT FOR LIFE SCIRiverside $0.00 ($40,449.32) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40,449.32)
19928S/A IUCRP-LSI SECTORSan Diego $0.00 ($282,441.53) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($282,441.53)
19928UC LIFE SCI INFORMATICS PROG (LSI)Santa Cruz $0.00 ($32,969.95) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($32,969.95)
19928IUCRP - LSI SECTORSanta Barbara $0.00 ($122,922.66) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($122,922.66)
