California State Auditor
Report 2010-105, University of California: Supplemental Financial Information, Fiscal Year 2009-10

Amount By Fund and Amount Type for Campus: Davis and Fund Category: Local Government

Fund\Amount Type [show totals] Net
Transfers
Total
20530 - VITAMIN CASES CONSUMER SETTLEMENT F ($27,125.72) ($27,125.72)
20607 - SMAQMD - SAC METRO AIR QMD; C 05-00 $0.00 $0.00
20619 - LOCAL GOV'T FFT SUMMARY $0.00 $0.00
20657 - INTL ATOMIC ENERGY AGENCY;13255 $0.00 $0.00
20668 - NAT'L CANCER INSTITUTE OF CANADA $0.00 $0.00
20675 - YOLO-SOLANO AQMD; 4-14 $0.00 $0.00
20684 - SACRAMENTO CITY UNIFIED SCHOOL DIST ($3,398.39) ($3,398.39)
20687 - DEPT OF CONSERVATION & NATURAL RESO $0.00 $0.00
20690 - FIRST 5 COMM OF SAN DIEGO (L/3) $44.89 $44.89
20902 - SOLANO, COUNTY OF $0.00 $0.00
20904 - SAN JUAN UNIFIED SCHOOL DISTRICT; 0 $0.00 $0.00
20908 - COMMUNITY COLLEGE TRANSFER PROGRAM $0.00 $0.00
20919 - SOLANO COUNTY WATER AGENCY;C0600504 $0.00 $0.00
20924 - FOLSOM-CORDOVA UNIFIED SCHOOL DIST $0.00 $0.00
20940 - CITY OF WATSONVILLE #S002935 $0.00 $0.00
20944 - IMPERIAL COUNTY $0.00 $0.00
20954 - SAN JOAQUIN VALLEYWIDE APSA $0.00 $0.00
20958 - US IZRAEL BINAT'L AG RES & DEV $0.00 $0.00
20961 - SOLANO, COUNTY OF $0.00 $0.00
20969 - LOCAL GOVERNMENT SUMMARY ($7,635,000.00) ($7,635,000.00)
20977 - TAHOE RESOURCE CONSERVATION DIST ($203,073.62) ($203,073.62)
20998 - YOLO COUNTY 0200522V $0.00 $0.00
30479 - COUNTY OF VENTURA EW-2007-58 $0.01 $0.01
83701 - YOLO COUNTY PQCR-2009-XX (AGMT 10-3 ($3,123.47) ($3,123.47)
83703 - MODOC COUNTY WK-2009-20 ($2,000.22) ($2,000.22)
83704 - CONTRA COSTA COUNTY 74-383 ($2,000.22) ($2,000.22)
83707 - ASSOC. OF VILLAGE COUNCIL PRESIDENT ($11,765.98) ($11,765.98)
83710 - COUNTY OF SAN BENITO C000086302 ($1,699.05) ($1,699.05)
83711 - TAHOE TRUCKEE SANITOATION AGENCY ($314.10) ($314.10)
84085 - ARRA CITY OF DAVIS 200912277 $0.00 $0.00
84088 - ARRA CITY OF DAVIS 200912524 $0.00 $0.00
85645 - OREGON ZOO FOUNDATION'S FUTURE $0.00 $0.00
85647 - COUNTY OF SOLANO 201013695 $0.00 $0.00
85717 - NEVADA COMM ON TOURISM; RT-10-56 $0.00 $0.00
85735 - CITY OF DAVIS; PO# 061688 $0.00 $0.00
85810 - TULARE COUNTY OFFICE OF EDUC; PO #0 $0.00 $0.00
85875 - COUNTY OF SOLANO; 200911535 $0.00 $0.00
85903 - MARIN MUNICIPAL WATER DIST 4907 $0.00 $0.00
85904 - STOPWASTE.ORG 7/09-7019-1 $0.00 $0.00
85906 - SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION ST $0.00 $0.00
85910 - ETRI 2009-11071 $0.00 $0.00
85914 - DEL NORTE COUNTY ($3,333.85) ($3,333.85)
85915 - WESTERN FAIRS ASSOC. C000083578 ($911.22) ($911.22)
85917 - ICF INTL. GENT-2009-ICFI ($4,706.39) ($4,706.39)
85918 - SIERRA COUNTY EW-2009-30 ($250.02) ($250.02)
85925 - MADERA COUNTY 8985-C-2009 ($5,000.56) ($5,000.56)
85928 - CATALONIA INST FOR ENERGY RES 09002 $0.00 $0.00
85931 - NEWARK UNIFED SCHOOL DIST. ($7,692.19) ($7,692.19)
85938 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-253-3 ($18,502.01) ($18,502.01)
85939 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-252-3 ($14,001.53) ($14,001.53)
85943 - CITY OF ALAMEDA 200912692 ($5,659.19) ($5,659.19)
85944 - COUNTY OF SIERRA PQCR 2009-30 ($1,792.64) ($1,792.64)
85945 - SAN JOAQUIN COUNTY PQCR 2000-28 ($8,066.58) ($8,066.58)
85946 - KFW FANKENGRUPPE 200910497 $0.00 $0.00
85953 - SACRAMENTO COUNTY 7205100-10/12-314 ($9,792.41) ($9,792.41)
85957 - COUNTY OF SACRAMENTO DHAT0310(WK200 ($3,250.35) ($3,250.35)
85963 - ETRI-KOREA RES CNCL IND 200911555 $0.00 $0.00
85964 - CALAVERAS COUNTY WORKS PQCR200904 ($1,433.58) ($1,433.58)
85968 - LASSEN COUNTY CW-2009-15 ($2,647.35) ($2,647.35)
85970 - STANISLAUS COUNTY WK-2009-34 ($2,000.23) ($2,000.23)
85988 - AMADOR COUNTY PQCR-2009-02 ($2,298.51) ($2,298.51)
85994 - BUTTE COUNTY PQCR-2009-03 ($2,489.78) ($2,489.78)
86011 - CA ASSOC RES CONS DST; ADVANCE $0.00 $0.00
86017 - SAC CITY UNIF SCHL DIST; ADVANCE $0.00 $0.00
86021 - KOOTENAI TRIBE OF IDAHO; 016333 ($7,070.94) ($7,070.94)
86291 - SAC-YOLO MOSQUITO & VECTOR CTRL DIS $0.00 $0.00
86318 - EAST STANISLAUS RES CONSERV DISTRIC $0.00 $0.00
86372 - COACHELLA VALLEY MOSQUITO DIST $0.00 $0.00
86377 - HUMAN FRONTIER SCI PROG CDA0016/200 $0.00 $0.00
86379 - SOLANO COUNTY WATER AGENCY $0.00 $0.00
86380 - SOLANO, COUNTY OF 07-001081-B $0.00 $0.00
86430 - WESTERN GOVERNORS ASSOC. 20115-0730 $0.00 $0.00
86485 - GOVMT OF CANADA 01B6870219 $0.00 $0.00
86557 - BARD US402707 $0.00 $0.00
86561 - COUNTY OF SHASTA 07002615 $178.27 $178.27
86565 - SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRI $0.00 $0.00
86586 - SISKIYOU RESOURCES CONSERVATION DIS $0.00 $0.00
86605 - ASSN OF BAY AREA GOVERNMENTS 070005 $0.00 $0.00
86717 - COUNTY OF SACRAMENTO 7215-08/10/013 $0.00 $0.00
86727 - SACRAMENTO YOLO MOSQUITO & VECTOR C ($1,799.80) ($1,799.80)
86735 - VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DIST 07-00 $0.00 $0.00
86798 - US-ISRAEL BARD INT'L IS400507 $0.00 $0.00
86805 - US-ISRAEL BARD INT'L $0.00 $0.00
86813 - US-ISRAEL BARD INT'L $0.00 $0.00
86821 - NEVADA TAHOE CONS DIST; 07-003919 $0.00 $0.00
86834 - YOLO COUNTY CONSERVATION DIST #0705 $0.00 $0.00
86854 - BARD #IS407307C $0.00 $0.00
86855 - STATE OF WASHINGTON K1158 $0.00 $0.00
86960 - NAVAJO NATION - C06890 ($13,759.82) ($13,759.82)
86965 - SO CAL COASTAL WATER PO 6584 $0.00 $0.00
86970 - SMUD - SAC MUNI UTIL DIST 450005276 $0.00 $0.00
86977 - CITY OF WOODLAND; 019008 ($194,890.07) ($194,890.07)
86995 - INTL ATOMIC ENERGY AGCY 14649 $0.00 $0.00
86998 - COUNTY OF BUTTE; X16960 $0.00 $0.00
87113 - GREAT LAKES FISHERY; 07-002472 $0.00 $0.00
87115 - YOLO CNTY OF ED; UCD0805194 $0.00 $0.00
87154 - TAHOE RES CONS.; 075045500 ($152,643.51) ($152,643.51)
87162 - COUNTY OF SONOMA; S-2008-33 $405.48 $405.48
87165 - COUNTY OF NAPA; 7013 $0.00 $0.00
87189 - COUNTY OF SIERRA-UNEX EW200830 ($0.05) ($0.05)
87227 - COUNTY OF ALAMEDA; 07004233 ($33,135.52) ($33,135.52)
87232 - UNITED NATION'S CH. FUND UNICEF; 08 $0.00 $0.00
87250 - COUNTY OF SOLANO; GENT200832 ($0.05) ($0.05)
87258 - COUNTY OF SOLANO WK200832 UNEX $982.45 $982.45
87262 - COUNTY OF PLUMAS; EW200826 ($0.04) ($0.04)
87264 - COUNTY OF MODOC; CE200820 ($0.02) ($0.02)
87265 - COUNTY OF MONTEREY; CE200822 ($0.03) ($0.03)
87266 - COUNTY OF MONTEREY; EW200822 ($0.23) ($0.23)
87267 - DESERT RES INST; 646812104 $0.00 $0.00
87276 - COUNTY OF FRESNO ($0.20) ($0.20)
87281 - COUNTY OF SAN JOAQUIN; WK200828 $6.46 $6.46
87285 - COUNTY OF SANTA CRUZ; EW200856 ($0.38) ($0.38)
87296 - COUNTY OF SANTA BARBARA; UNEX ($0.03) ($0.03)
87297 - COUNTY OF TRINITY UNEX; EW200837 $28.82 $28.82
87298 - COUNTY OF YOLO UNEX EW200840 ($5,847.44) ($5,847.44)
87299 - COUNTY OF COLUSA UNEX; EW200805 ($0.04) ($0.04)
87408 - BAY AREA AIR QUALITY MGNMT DIST 200 $0.00 $0.00
87417 - SAN MATEO CNTY RES CONS DIST; 20082 $0.00 $0.00
87420 - KOREA RES CNCL INDUSTR SCI 08003106 $0.00 $0.00
87440 - YOLO SOLANO AIR QUALITY MGMT DIST $0.00 $0.00
87543 - KERN MOSQ & VCTR CTRL DIST; 08-0022 $0.00 $0.00
87567 - ELK GROVE UNIFIED SCH DIST; PO #907 $0.00 $0.00
87585 - KELSEYVILLE UNIFIED SCH DIST; 08-00 ($1,628.36) ($1,628.36)
87593 - FAIRFIELD-SUISUN SEWER DIST; LE-110 $0.00 $0.00
87597 - YOLO-SOLANO AIR QUALITY MGMT DIST; $0.00 $0.00
87598 - CMVCA (MVCAC); 08-003431 $0.00 $0.00
87660 - CITY OF DAVIS / DOT # CA-04-0135 $0.00 $0.00
87701 - COUNTY OF COLUSA; UCCW2-08 $0.00 $0.00
87704 - COUNTY OF GLENN UNEX EW200809 $5,987.86 $5,987.86
87709 - STATE OF IDAHO; 08-002468 $0.00 $0.00
87714 - COUNTY OF CALAVERAS UNEX GENT200810 ($0.01) ($0.01)
87715 - COUNTY OF SISKIYOU UNEX CW200831 ($0.03) ($0.03)
87716 - COUNTY OF SISKIYOU; UNEX EW200831 ($0.12) ($0.12)
87717 - COUNTY OF SISKIYOU; UNEX S200831 ($0.01) ($0.01)
87721 - BINATIONAL SCIENCE FDTN; 2007052 $0.00 $0.00
87725 - COUNTY OF SUTTER; UNEX EW200835 ($0.08) ($0.08)
87726 - COUNTY OF NEVADA; UNEX CW200824 ($0.05) ($0.05)
87727 - COUNTY OF NEVADA; UNEX CW200824 ($0.12) ($0.12)
87728 - BUTTE CNTY DPT OF EMPLYMT & SS ($31,540.09) ($31,540.09)
87734 - CNTY OF SAN BERNADINO; UNEX ($0.01) ($0.01)
87735 - CNTY OF DEL NORTE; UNEX EW200806 ($0.05) ($0.05)
87736 - CNTY OF DEL NORTE; UNEX CW200806 ($0.10) ($0.10)
87737 - COUNTY OF BUTTE; UNEX EW200803 ($0.05) ($0.05)
87738 - CNTY OF DEL NORTE; S200806 ($0.03) ($0.03)
87746 - COUNTY OF MADERA EW200816 ($0.11) ($0.11)
87749 - COUNTY OF KINGS; UNEX CW200813 ($0.02) ($0.02)
87750 - COUNTY OF KINGS; UNEX EW200813 ($0.08) ($0.08)
87753 - COUNTY OF YUBA; CW200841 ($0.03) ($0.03)
87754 - COUNTY OF YUBA; EW200841 ($0.11) ($0.11)
87755 - COUNTY OF VENTURA; EW200858 $57.82 $57.82
87756 - COUNTY OF VENTURA; CW200858 ($0.03) ($0.03)
87761 - SAC CNTY HEALTH & HUMAN SRVCS; 7201 $47.49 $47.49
87762 - CNTY OF SACRAMENTO; DHAT0309 ($0.15) ($0.15)
87763 - COUNTY OF EL DORADO; 851S0811 ($0.09) ($0.09)
87764 - COUNTY OF TULARE; EW200838/4375 ($0.07) ($0.07)
87769 - SAC CNTY FARM BUREAU; 08003478 $0.00 $0.00
87770 - SAC CITY UNIFIED SCHL DIST; SA09002 $0.00 $0.00
87778 - BARD; IS-4181-08 $0.00 $0.00
87783 - MOSQ & VECT CONTROL ASSOC; 08003790 $0.00 $0.00
87792 - CONS CNTRL VLLY TBL GRP; 08006 $0.00 $0.00
87795 - SAC CITY UNIF. SCHL DIST; SA09-0025 $0.00 $0.00
87797 - GOV. OF CANADA; 01B68805091 $0.00 $0.00
87868 - KINGS CNTY: UNEX EW200913 ($6,000.68) ($6,000.68)
87869 - PLUMAS CNTY: UNEX PQCR200926 ($756.76) ($756.76)
87870 - MENDOCINO CNTY: UNEX PQCR200946 ($1,767.24) ($1,767.24)
87872 - SUTTER COUNTY HUMAN SVCS DEPT PQCR2 ($1,125.53) ($1,125.53)
87877 - LAKE COUNTY DEPT OF SOC SVCS PQCR20 ($9.39) ($9.39)
87878 - DEL NORTE CO HLTH & HUM SVCS PQCR20 ($276.38) ($276.38)
87886 - SHINGLE SPRINGS RANCHERIA GENT20095 ($2,000.22) ($2,000.22)
87942 - ARRA TAHOE RES CON DIST:08-338-550 $0.00 $0.00
88004 - COUNTY OF MERCED; EW200819 ($0.02) ($0.02)
88011 - SHASTA CNTY DPT OF S.S.; 08-004115 $15,097.64 $15,097.64
88019 - BARD; IS414308R $0.00 $0.00
88023 - RECLAMATION DISTRICT 1601; 08-00417 $0.00 $0.00
88031 - CONTRA COSTA CNTY; 19-251-2 ($859.92) ($859.92)
88034 - TORRES MARTINEZ TRIBAL; GENT2008TOR ($0.01) ($0.01)
88042 - ELK GROVE UNIFIED SCH DIST; 907599 $0.00 $0.00
88047 - ASSN OF BAY AREA GOV; 08004602 ($32.31) ($32.31)
88055 - SOLANO CNTY WATER AGENCY; UCD09-043 $0.00 $0.00
88057 - TAHOE REGIONAL PLANNING AGNCY; 0900 $0.00 $0.00
88059 - NATO; 983574 $0.00 $0.00
88060 - BINAT'L SCIENCE FDTN; 2007-194 $0.00 $0.00
88064 - CANADIAN EMBASSY/STUDIES; 09SFRAN02 $0.00 $0.00
88071 - S. CA ASSOC OF GOVERNMENTS; 09115SS $0.00 $0.00
88076 - COUNTY OF SOLANO; 08002783 $0.00 $0.00
88079 - STATE OF WYOMING; 000729$U2 $0.00 $0.00
88090 - COOK INLET TRIBAL COUNCIL; GENT2008 ($2,500.27) ($2,500.27)
88112 - SOLANO COUNTY (OFC OF ED); 08-00129 $0.00 $0.00
88131 - COUNTY OF SAN LUIS OBISPO APCD; 250 $0.00 $0.00
88140 - COUNTY OF SAN JUAN (WA); 08CD.032 ($22.52) ($22.52)
88141 - SMUD; S09-000447 $0.00 $0.00
88143 - SONOMA COUNTY WATER AGENCY; TW 08/0 $0.00 $0.00
88149 - TAHOE RES CONS DIST; 09-000795 $0.00 $0.00
88168 - COUNTY OF SONOMA; 131 $0.00 $0.00
88169 - SACRAMENTO CO SANITATION DIST; 9360 $0.00 $0.00
88170 - NAPA SANITATION DISTRICT; 09-000173 $0.00 $0.00
88178 - LAKE COUNTY WTRSHD PRTCTN DIST;09-0 $0.00 $0.00
88186 - COUNTY OF MERCED; UCD09-06304 $0.00 $0.00
88189 - TRCD - TAHOE RES CONS DIST; 09-0023 $0.00 $0.00
88196 - SONOMA COUNTY (WATER AGCY);TW 08/09 $0.00 $0.00
88199 - COUNTY OF MENDOCINO (AQMD); MVP-07- $0.00 $0.00
88401 - STATE OF WA DOT; UCB MCA SA6099 $27,495.83 $27,495.83
88405 - CITY OF AVALON UCI MCA #07-582-550 $14,512.11 $14,512.11
88406 - RUMSEY INDIAN RANCHERIA $0.00 $0.00
88413 - TEHAMA COUNTY EW-2009-36 ($6,000.66) ($6,000.66)
88414 - TEHAMA COUNTY CW-2009-36 ($882.45) ($882.45)
88415 - COUNTY OF EL DORADO 704-S0910 ($7,000.77) ($7,000.77)
88425 - YUBA COUNTY EW-2009-41 ($10,001.13) ($10,001.13)
88426 - YUBA COUNTY S-2009-41 ($1,949.14) ($1,949.14)
88427 - YUBA COUNTY CW-2009-41 ($2,579.76) ($2,579.76)
88428 - SAN LUIS OBISPO UNIV GENT-2009-UNIV ($2,923.72) ($2,923.72)
88429 - SISKIYOU COUNTY EW-2009-31 ($14,905.19) ($14,905.19)
88430 - SISKIYOU COUNTY CS-2009-31 ($6,000.66) ($6,000.66)
88431 - INYO COUNTY EW-2009-11 ($12,001.31) ($12,001.31)
88432 - HUMBOLDT COUNTY EW-2009-10 ($20,002.23) ($20,002.23)
88433 - HUMBOLDT COUNTY CW-2009-10 ($3,439.68) ($3,439.68)
88434 - FRESNO COUNTY WK-2009-08 ($4,000.45) ($4,000.45)
88435 - FRESNO COUNTY S-2009-08 ($1,949.15) ($1,949.15)
88436 - FRESNO COUNTY EW-2009-08 ($7,000.77) ($7,000.77)
88437 - COUNTY OF COLUSA EW-2009-05 ($5,000.55) ($5,000.55)
88439 - SONOMA COUNTY WK-2009-33 ($23,502.57) ($23,502.57)
88440 - SONOMA COUNTY S-2009-33 ($5,500.59) ($5,500.59)
88441 - TULARE COUNTY EW-2009-38 ($6,000.66) ($6,000.66)
88442 - TULARE COUNTY CW-2009-38 ($6,177.15) ($6,177.15)
88443 - SONOMA COUNTY CW-2009-33 ($9,774.37) ($9,774.37)
88451 - VENTRUA COUNTY EW-2009-58 ($7,000.76) ($7,000.76)
88452 - VENTURA COUNTY CW-2009-58 ($14,571.54) ($14,571.54)
88454 - SAN JOAQUIN COUNTY CW-2009-28 ($12,471.96) ($12,471.96)
88455 - SAN JOAQUIN COUNTY EW-2009-28 ($5,000.56) ($5,000.56)
88457 - SANTA BARBARA COUNTY S-2009-54 ($5,000.54) ($5,000.54)
88459 - GLENN COUNTY HUMAN RES AGENCY CMS20 ($83,923.40) ($83,923.40)
88460 - COUNTY OF YOLO UCD08 05938 ($3,026.99) ($3,026.99)
88461 - MERCED COUNTY CW-2009-19 ($1,764.90) ($1,764.90)
88462 - SOLANO COUNTY WK-2009-32 ($12,001.32) ($12,001.32)
88463 - MARIN COUNTY CW-2009-17 ($3,458.17) ($3,458.17)
88464 - PLUMAS COUNTY EW-2009-26 ($6,798.35) ($6,798.35)
88491 - SAN LUIS OBISPO SOCIAL SVCS C009200 ($9,517.97) ($9,517.97)
88492 - NAPA COUNTY EW-2009-23 ($7,500.84) ($7,500.84)
88493 - MARIN COUNTY EW-2009-17 ($6,000.68) ($6,000.68)
88497 - MARIPOSA COUNTY EW-2009-18 ($8,000.87) ($8,000.87)
88498 - MERCED COUNTY EW-2009-19 ($19,211.77) ($19,211.77)
88499 - SANTA CRUZ COUNTY EW-2009-56 ($73,580.82) ($73,580.82)
88503 - COUNTY OF MARIN; CW200817 $0.03 $0.03
88504 - COUNTY OF MARIN; EW200817 $0.04 $0.04
88514 - WESTERN GOV. ASSOC; 2011303 $0.00 $0.00
88515 - SPOKANE TRIBE OF INDIANS; 09000745 ($2,784.89) ($2,784.89)
88521 - CITRUS RES & DEV FDTN; 08003502 $0.00 $0.00
88522 - CITRUS RES & DEV FDTN; #122 $0.00 $0.00
88528 - COUNTY OF MONO; UNEX EW200921 ($15,001.63) ($15,001.63)
88529 - COUNTY OF MODOC; CW200820 ($1,764.90) ($1,764.90)
88530 - COUNTY OF MODOC; EW200920 ($3,000.33) ($3,000.33)
88531 - COUNTY OF MODOC; S200920 ($1,500.16) ($1,500.16)
88532 - TUOLUMNE, COUNTY OF; EW200939 ($9,001.01) ($9,001.01)
88533 - TUOLUMNE, COUNTY OF; CW200939 ($1,764.90) ($1,764.90)
88539 - CITY OF WATSONVILLE; S003887 $0.00 $0.00
88543 - TAHOE TRUCKEE SANITATION AGCY; C000 ($1,566.66) ($1,566.66)
88549 - UNITED ARAB EMIRATES; 09-002576 $0.00 $0.00
88550 - IMPERIAL COUNTY-UNEX; CW200844 ($2,647.35) ($2,647.35)
88552 - IMPERIAL COUNTY-UNEX;S200844 ($2,000.22) ($2,000.22)
88566 - SAC CNTY SANITATION DIST; 93601 $0.00 $0.00
88568 - SHASTA CNTY OF S.S.; 08-004115 ($15,967.90) ($15,967.90)
88590 - SOLANO CNTY WATER AGCY; 09002891 $0.00 $0.00
88596 - STATE OF NEVADA; LTLP0907 $0.00 $0.00
88709 - KELSEYVILLE UNIFIED SCH DIST; PO10- $0.00 $0.00
88721 - NEVADA TAHOE CONS DIST; 09-001765 $0.00 $0.00
88723 - SACRAMENTO CITY USD; SA10-00201 $0.00 $0.00
88765 - SAN JUAN USD; 09-001037 $0.00 $0.00
88775 - MVCAC-CMVCA MOSQ VCTR CTRL CA; 2009 $0.00 $0.00
88779 - UNFAO-UN FOOD & AG ORG; PR42408 $0.00 $0.00
88781 - MENDOCINO CO RCD; 200912043 $0.00 $0.00
88793 - FOLKE BERNADOTTE ACADEMY;012-1017-2 $0.00 $0.00
88799 - SMAQMD - SAC METRO AIR QMD; MOU E20 $0.00 $0.00
88810 - FAIRFIELD-SUISUN UN. SCHL. DIST; 08 $0.00 $0.00
88817 - US BARD; US426609R $0.00 $0.00
88823 - TAHOE REG. PLAN. AGNCY; 200911235 $0.00 $0.00
88825 - SAC AREA FLD CNTRL AGCY; 984 $0.00 $0.00
88827 - SAC AREA CNCL OF GOV; 09002601 $0.00 $0.00
88842 - RES. CONS. DIST. MONTEREY;SC200905 $0.00 $0.00
88843 - SAC AREA COUNCIL OF GOV.; 09100003 $0.00 $0.00
88848 - SAC AREA FLD CNTRL AGCY; 986 $0.00 $0.00
88852 - YOLO CNTY OFFC OF ED; 200912191 $0.00 $0.00
88873 - REPUBLIC OF CZECH; 200911370 $0.00 $0.00
88874 - GVMT OF CANADA; 01B6890019 $0.00 $0.00
88943 - PLACER COUNTY CW-2009-25 ($6,287.44) ($6,287.44)
88944 - SANTA CRUZ DEPT OF SOCIAL SVC ($12,079.79) ($12,079.79)
88945 - COUNTY OF NEVADA; EW-2009-24 ($8,500.92) ($8,500.92)
88946 - GLENN COUNTY EW-2009-09 ($11,001.20) ($11,001.20)
88947 - DEL NORTE COUNTY CW-2009-06 ($8,824.49) ($8,824.49)
88948 - SUTTER COUNTY EW-2009-35 ($13,001.45) ($13,001.45)
88949 - SHASTA COUNTY EW-2009-29 ($2,000.26) ($2,000.26)
88950 - TRINITY COUNTY EW-2009-37 ($9,251.04) ($9,251.04)
88951 - LASSEN COUNTY EW-2009-15 ($12,501.36) ($12,501.36)
88952 - KERN COUNTY 710-2009 ($53,755.86) ($53,755.86)
88953 - BUTTE COUNTY EW-2009-03 ($5,000.55) ($5,000.55)
88955 - SHASTA COUNTY CW-2009-29 ($1,764.90) ($1,764.90)
88956 - DEL NORTE COUNTY EW-2009-06 ($5,000.55) ($5,000.55)
88958 - COUNTY OF COLUSA PQCR-2009-05 ($2,775.77) ($2,775.77)
88959 - AMADOR COUNTY EW-2009-02 ($4,500.49) ($4,500.49)
88960 - SAN BENITO COUNTY EW-2009-27 ($8,000.88) ($8,000.88)
88961 - SAN BENITO COUNTY CW-2009-27 ($3,529.80) ($3,529.80)
88962 - MONTEREY COUNTY CW-2009-22 ($882.45) ($882.45)
88965 - COUNTY OF NEVADA; CW-2009-24 ($8,091.66) ($8,091.66)
88966 - MONTEREY COUNTY EW-2009-22 ($7,951.46) ($7,951.46)
88967 - COUNTY OF SOLANO UCD 10 00834 ($14,068.00) ($14,068.00)
88968 - COUNTY OF SHASTA PQ-2009-29 ($4,236.13) ($4,236.13)
88969 - YUBA COUNTY PQCR-2009-41 ($606.12) ($606.12)
88970 - LAKE COUNTY EW-2009-14 ($10,403.40) ($10,403.40)
88971 - CHILDREN'S COUNCIL OF SAN FRANCISCO ($1,176.60) ($1,176.60)
88972 - TUOLUMNE, COUNTY OF; PQ-2009-39 ($2,143.55) ($2,143.55)
88973 - CONTRA COSTA COUNTY 19-251-3 ($8,412.70) ($8,412.70)
88975 - STATE OF WASHINGTON GCA 6059 $0.00 $0.00
88994 - US ISRAEL BINAT'L SCI FNTN 2008181 $0.00 $0.00
Total ($9,094,326.35) ($9,094,326.35)
[show totals]

Source: University of California's corporate financial system. For more information about this data, please see the index page.

Notes: Totals may differ slightly due to rounding.