California State Auditor
Report 2010-105, University of California: Supplemental Financial Information, Fiscal Year 2009-10

Total Expense By Fund and Expense Category for Campus: Davis and Fund Group: LOCAL APPRO,GRNT,CONTR,& COOP AGMNT

Fund\Expense Category [show totals] Instruction Research Public Service Academic Support Institutional Support Student Financial Aid Auxiliary Enterprises Total
20530 - VITAMIN CASES CONSUMER SETTLEMENT F $0.00 ($1,846,605.22) $0.00 $0.00 $0.00 ($2,979.00) $0.00 ($1,849,584.22)
20607 - SMAQMD - SAC METRO AIR QMD; C 05-00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,573.24) $0.00 ($5,573.24)
20619 - LOCAL GOV'T FFT SUMMARY ($225.21) $4,317.76 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $4,092.55
20652 - YOLO COUNTY / US DEPT OF EDU $0.00 $0.00 ($1,609.86) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,609.86)
20668 - NAT'L CANCER INSTITUTE OF CANADA $0.00 ($192,033.51) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($192,033.51)
20670 - SACRAMENTO COUNTY CHILDREN'S COMMIS $0.00 ($0.01) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($0.01)
20675 - YOLO-SOLANO AQMD; 4-14 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,107.00) $0.00 ($16,739.59) $0.00 ($17,846.59)
20687 - DEPT OF CONSERVATION & NATURAL RESO $0.00 ($14,714.31) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,714.31)
20902 - SOLANO, COUNTY OF $0.00 ($88,618.85) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($88,618.85)
20908 - COMMUNITY COLLEGE TRANSFER PROGRAM $0.00 $0.00 ($94,109.72) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($94,109.72)
20919 - SOLANO COUNTY WATER AGENCY;C0600504 $0.00 $0.00 ($39,081.14) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($39,081.14)
20924 - FOLSOM-CORDOVA UNIFIED SCHOOL DIST ($40,284.05) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40,284.05)
20940 - CITY OF WATSONVILLE #S002935 $0.00 ($103,865.26) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($103,865.26)
20944 - IMPERIAL COUNTY $0.00 ($51,547.51) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($51,547.51)
20954 - SAN JOAQUIN VALLEYWIDE APSA $0.00 ($36,507.33) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($36,507.33)
20958 - US IZRAEL BINAT'L AG RES & DEV $0.00 ($34,283.14) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($34,283.14)
20961 - SOLANO, COUNTY OF $0.00 ($22,212.75) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($22,212.75)
20969 - LOCAL GOVERNMENT SUMMARY ($3,745.08) $610,012.33 $676.90 $0.00 $15,000.00 $0.00 $7,081,000.00 $7,702,944.15
20977 - TAHOE RESOURCE CONSERVATION DIST $0.00 $23,421.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $23,421.37
20998 - YOLO COUNTY 0200522V $0.00 ($70,071.31) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($70,071.31)
83701 - YOLO COUNTY PQCR-2009-XX (AGMT 10-3 ($13,882.08) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,882.08)
83703 - MODOC COUNTY WK-2009-20 ($4,255.78) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.78)
83704 - CONTRA COSTA COUNTY 74-383 ($4,255.78) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.78)
83707 - ASSOC. OF VILLAGE COUNCIL PRESIDENT ($25,034.00) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($25,034.00)
83710 - COUNTY OF SAN BENITO C000086302 ($4,094.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,094.94)
83711 - TAHOE TRUCKEE SANITOATION AGENCY ($1,390.81) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,390.81)
84085 - ARRA CITY OF DAVIS 200912277 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,000,000.00) ($1,000,000.00)
84088 - ARRA CITY OF DAVIS 200912524 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,917,374.00) ($3,917,374.00)
85645 - OREGON ZOO FOUNDATION'S FUTURE $0.00 ($1,082.50) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,082.50)
85647 - COUNTY OF SOLANO 201013695 $0.00 ($13,206.28) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,206.28)
85717 - NEVADA COMM ON TOURISM; RT-10-56 $0.00 ($3,235.59) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,235.59)
85735 - CITY OF DAVIS; PO# 061688 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,861.00) $0.00 $0.00 $0.00 ($2,861.00)
85810 - TULARE COUNTY OFFICE OF EDUC; PO #0 $0.00 $0.00 ($103,330.17) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($103,330.17)
85875 - COUNTY OF SOLANO; 200911535 $0.00 ($5,142.84) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,142.84)
85903 - MARIN MUNICIPAL WATER DIST 4907 $0.00 ($24,586.92) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($24,586.92)
85904 - STOPWASTE.ORG 7/09-7019-1 $0.00 ($8,980.81) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,980.81)
85906 - SAN JOAQUIN VALLEY AIR POLLUTION ST $0.00 ($31,587.46) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($31,587.46)
85910 - ETRI 2009-11071 $0.00 ($33,310.04) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($33,310.04)
85914 - DEL NORTE COUNTY ($12,166.15) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,166.15)
85915 - WESTERN FAIRS ASSOC. C000083578 ($1,938.78) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,938.78)
85917 - ICF INTL. GENT-2009-ICFI ($10,013.60) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,013.60)
85918 - SIERRA COUNTY EW-2009-30 ($531.97) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($531.97)
85925 - MADERA COUNTY 8985-C-2009 ($10,639.49) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,639.49)
85928 - CATALONIA INST FOR ENERGY RES 09002 $0.00 ($85,730.55) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($85,730.55)
85931 - NEWARK UNIFED SCHOOL DIST. ($16,366.38) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($16,366.38)
85938 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-253-3 ($39,365.99) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($39,365.99)
85939 - CONTRA COSTA EMPLOYMENT 19-252-3 ($29,790.47) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($29,790.47)
85943 - CITY OF ALAMEDA 200912692 ($12,040.83) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,040.83)
85944 - COUNTY OF SIERRA PQCR 2009-30 ($7,807.36) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,807.36)
85945 - SAN JOAQUIN COUNTY PQCR 2000-28 ($35,133.42) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($35,133.42)
85946 - KFW FANKENGRUPPE 200910497 $0.00 ($5,142.27) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,142.27)
85953 - SACRAMENTO COUNTY 7205100-10/12-314 ($20,834.93) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($20,834.93)
85957 - COUNTY OF SACRAMENTO DHAT0310(WK200 ($6,915.65) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,915.65)
85963 - ETRI-KOREA RES CNCL IND 200911555 $0.00 ($74,587.16) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($74,587.16)
85964 - CALAVERAS COUNTY WORKS PQCR200904 ($9,871.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($9,871.40)
85965 - KOREA AUTO TECH SEE *FUND 85641 $0.00 $2,500.07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.07
85968 - LASSEN COUNTY CW-2009-15 ($5,632.65) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,632.65)
85970 - STANISLAUS COUNTY WK-2009-34 ($4,255.80) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.80)
85988 - AMADOR COUNTY PQCR-2009-02 ($10,215.57) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,215.57)
85994 - BUTTE COUNTY PQCR-2009-03 ($11,065.68) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,065.68)
86011 - CA ASSOC RES CONS DST; ADVANCE $0.00 ($777.83) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($777.83)
86017 - SAC CITY UNIF SCHL DIST; ADVANCE $0.00 $0.00 ($3,340.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,340.67)
86021 - KOOTENAI TRIBE OF IDAHO; 016333 $0.00 ($5,992.74) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,992.74)
86291 - SAC-YOLO MOSQUITO & VECTOR CTRL DIS $0.00 ($5.43) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5.43)
86318 - EAST STANISLAUS RES CONSERV DISTRIC $0.00 ($52,642.26) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($52,642.26)
86372 - COACHELLA VALLEY MOSQUITO DIST $0.00 ($13,476.07) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,476.07)
86377 - HUMAN FRONTIER SCI PROG CDA0016/200 $0.00 $61,973.37 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61,973.37
86379 - SOLANO COUNTY WATER AGENCY $0.00 ($7,798.48) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,798.48)
86380 - SOLANO, COUNTY OF 07-001081-B $0.00 ($6,201.56) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,201.56)
86430 - WESTERN GOVERNORS ASSOC. 20115-0730 $0.00 ($350.00) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($350.00)
86557 - BARD US402707 $0.00 ($22,615.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($22,615.21)
86561 - COUNTY OF SHASTA 07002615 $524.34 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $524.34
86565 - SACRAMENTO MUNICIPAL UTILITY DISTRI $0.00 ($0.06) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($0.06)
86586 - SISKIYOU RESOURCES CONSERVATION DIS $0.00 ($11,484.30) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,484.30)
86605 - ASSN OF BAY AREA GOVERNMENTS 070005 $0.00 ($17,931.28) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($17,931.28)
86717 - COUNTY OF SACRAMENTO 7215-08/10/013 $0.00 ($45,564.02) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($45,564.02)
86727 - SACRAMENTO YOLO MOSQUITO & VECTOR C $0.00 ($1,553.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,553.34)
86735 - VACAVILLE UNIFIED SCHOOL DIST 07-00 $0.00 ($16,408.23) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($16,408.23)
86798 - US-ISRAEL BARD INT'L IS400507 $0.00 ($50,854.09) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($50,854.09)
86805 - US-ISRAEL BARD INT'L $0.00 ($52,525.70) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($52,525.70)
86813 - US-ISRAEL BARD INT'L $0.00 ($37,897.03) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($37,897.03)
86821 - NEVADA TAHOE CONS DIST; 07-003919 $0.00 ($575.63) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($575.63)
86834 - YOLO COUNTY CONSERVATION DIST #0705 $0.00 ($44,754.19) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($44,754.19)
86854 - BARD #IS407307C $0.00 ($14,236.28) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,236.28)
86855 - STATE OF WASHINGTON K1158 $0.00 ($44,735.59) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($44,735.59)
86960 - NAVAJO NATION - C06890 ($30,043.20) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($30,043.20)
86965 - SO CAL COASTAL WATER PO 6584 $0.00 ($4,771.16) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,771.16)
86970 - SMUD - SAC MUNI UTIL DIST 450005276 $0.00 ($11,002.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,002.34)
86995 - INTL ATOMIC ENERGY AGCY 14649 $0.00 ($3,587.55) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,587.55)
86998 - COUNTY OF BUTTE; X16960 $0.00 ($205,623.69) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($205,623.69)
87113 - GREAT LAKES FISHERY; 07-002472 $0.00 ($8,175.31) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,175.31)
87115 - YOLO CNTY OF ED; UCD0805194 $0.00 $0.00 ($23,977.93) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($23,977.93)
87154 - TAHOE RES CONS.; 075045500 $0.00 ($139,811.86) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($139,811.86)
87165 - COUNTY OF NAPA; 7013 $0.00 ($67,033.19) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($67,033.19)
87227 - COUNTY OF ALAMEDA; 07004233 ($72,348.27) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($72,348.27)
87232 - UNITED NATION'S CH. FUND UNICEF; 08 $0.00 ($3,951.56) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,951.56)
87258 - COUNTY OF SOLANO WK200832 UNEX $2,145.40 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,145.40
87267 - DESERT RES INST; 646812104 $0.00 ($4,246.83) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,246.83)
87281 - COUNTY OF SAN JOAQUIN; WK200828 $13.75 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $13.75
87297 - COUNTY OF TRINITY UNEX; EW200837 $61.27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $61.27
87298 - COUNTY OF YOLO UNEX EW200840 ($12,767.35) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,767.35)
87408 - BAY AREA AIR QUALITY MGNMT DIST 200 $0.00 $873.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $873.00
87417 - SAN MATEO CNTY RES CONS DIST; 20082 $0.00 ($13,464.13) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,464.13)
87420 - KOREA RES CNCL INDUSTR SCI 08003106 $0.00 ($6,238.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,238.21)
87440 - YOLO SOLANO AIR QUALITY MGMT DIST $0.00 ($5,875.62) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,875.62)
87543 - KERN MOSQ & VCTR CTRL DIST; 08-0022 $0.00 ($30.25) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($30.25)
87567 - ELK GROVE UNIFIED SCH DIST; PO #907 $0.00 ($20,548.06) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($20,548.06)
87593 - FAIRFIELD-SUISUN SEWER DIST; LE-110 $0.00 $0.00 ($21,465.29) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($21,465.29)
87597 - YOLO-SOLANO AIR QUALITY MGMT DIST; $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($15,935.00) $0.00 $0.00 ($15,935.00)
87598 - CMVCA (MVCAC); 08-003431 $0.00 ($14,365.29) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,365.29)
87660 - CITY OF DAVIS / DOT # CA-04-0135 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($414,110.64) ($414,110.64)
87701 - COUNTY OF COLUSA; UCCW2-08 $0.00 ($47,575.50) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($47,575.50)
87704 - COUNTY OF GLENN UNEX EW200809 ($1,295.86) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,295.86)
87709 - STATE OF IDAHO; 08-002468 $0.00 ($2,206.74) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,206.74)
87721 - BINATIONAL SCIENCE FDTN; 2007052 $0.00 ($22,340.69) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($22,340.69)
87728 - BUTTE CNTY DPT OF EMPLYMT & SS ($68,965.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($68,965.94)
87761 - SAC CNTY HEALTH & HUMAN SRVCS; 7201 $139.68 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $139.68
87769 - SAC CNTY FARM BUREAU; 08003478 $0.00 ($3,548.11) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,548.11)
87770 - SAC CITY UNIFIED SCHL DIST; SA09002 $0.00 $0.00 ($38,216.82) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($38,216.82)
87778 - BARD; IS-4181-08 $0.00 ($42,977.99) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($42,977.99)
87783 - MOSQ & VECT CONTROL ASSOC; 08003790 $0.00 ($21,543.12) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($21,543.12)
87792 - CONS CNTRL VLLY TBL GRP; 08006 $0.00 ($26,446.55) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($26,446.55)
87795 - SAC CITY UNIF. SCHL DIST; SA09-0025 $0.00 $0.00 ($315,396.33) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($315,396.33)
87797 - GOV. OF CANADA; 01B68805091 $0.00 ($40,304.31) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40,304.31)
87868 - KINGS CNTY: UNEX EW200913 ($12,767.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,767.40)
87869 - PLUMAS CNTY: UNEX PQCR200926 ($9,542.74) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($9,542.74)
87870 - MENDOCINO CNTY: UNEX PQCR200946 ($7,991.43) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,991.43)
87872 - SUTTER COUNTY HUMAN SVCS DEPT PQCR2 ($6,423.83) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,423.83)
87877 - LAKE COUNTY DEPT OF SOC SVCS PQCR20 ($8,051.45) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,051.45)
87878 - DEL NORTE CO HLTH & HUM SVCS PQCR20 ($1,616.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,616.40)
87886 - SHINGLE SPRINGS RANCHERIA GENT20095 ($4,255.78) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.78)
87942 - ARRA TAHOE RES CON DIST:08-338-550 $0.00 ($75,478.54) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($75,478.54)
88011 - SHASTA CNTY DPT OF S.S.; 08-004115 ($15,097.64) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($15,097.64)
88019 - BARD; IS414308R $0.00 ($38,493.05) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($38,493.05)
88023 - RECLAMATION DISTRICT 1601; 08-00417 $0.00 ($191,943.09) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($191,943.09)
88031 - CONTRA COSTA CNTY; 19-251-2 ($1,877.56) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,877.56)
88042 - ELK GROVE UNIFIED SCH DIST; 907599 $0.00 $0.00 ($14,025.88) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,025.88)
88055 - SOLANO CNTY WATER AGENCY; UCD09-043 $0.00 ($591.02) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($591.02)
88057 - TAHOE REGIONAL PLANNING AGNCY; 0900 $0.00 ($703.74) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($703.74)
88059 - NATO; 983574 $0.00 ($7,115.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,115.94)
88060 - BINAT'L SCIENCE FDTN; 2007-194 $0.00 ($12,966.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,966.67)
88064 - CANADIAN EMBASSY/STUDIES; 09SFRAN02 $0.00 ($2,519.58) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,519.58)
88071 - S. CA ASSOC OF GOVERNMENTS; 09115SS $0.00 ($183,126.84) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($183,126.84)
88076 - COUNTY OF SOLANO; 08002783 $0.00 ($33,072.88) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($33,072.88)
88079 - STATE OF WYOMING; 000729$U2 $0.00 ($30,297.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($30,297.21)
88090 - COOK INLET TRIBAL COUNCIL; GENT2008 ($5,319.73) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,319.73)
88112 - SOLANO COUNTY (OFC OF ED); 08-00129 $0.00 $0.00 ($184,693.05) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($184,693.05)
88131 - COUNTY OF SAN LUIS OBISPO APCD; 250 $0.00 ($73,304.16) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($73,304.16)
88141 - SMUD; S09-000447 $0.00 ($27,846.65) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($27,846.65)
88143 - SONOMA COUNTY WATER AGENCY; TW 08/0 $0.00 ($11,727.46) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,727.46)
88149 - TAHOE RES CONS DIST; 09-000795 $0.00 ($36,975.73) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($36,975.73)
88168 - COUNTY OF SONOMA; 131 $0.00 ($3,310.00) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,310.00)
88169 - SACRAMENTO CO SANITATION DIST; 9360 $0.00 ($2,841.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,841.94)
88170 - NAPA SANITATION DISTRICT; 09-000173 $0.00 ($29,961.81) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($29,961.81)
88178 - LAKE COUNTY WTRSHD PRTCTN DIST;09-0 $0.00 ($40,465.89) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($40,465.89)
88186 - COUNTY OF MERCED; UCD09-06304 $0.00 ($2,254.09) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($2,254.09)
88189 - TRCD - TAHOE RES CONS DIST; 09-0023 $0.00 ($41,776.99) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($41,776.99)
88196 - SONOMA COUNTY (WATER AGCY);TW 08/09 $0.00 ($61,438.66) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($61,438.66)
88199 - COUNTY OF MENDOCINO (AQMD); MVP-07- $0.00 ($10,017.05) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,017.05)
88401 - STATE OF WA DOT; UCB MCA SA6099 $0.00 ($13,198.25) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,198.25)
88405 - CITY OF AVALON UCI MCA #07-582-550 $0.00 ($34,714.94) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($34,714.94)
88406 - RUMSEY INDIAN RANCHERIA $0.00 ($271,152.66) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($271,152.66)
88413 - TEHAMA COUNTY EW-2009-36 ($12,767.36) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,767.36)
88414 - TEHAMA COUNTY CW-2009-36 ($1,877.55) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($1,877.55)
88415 - COUNTY OF EL DORADO 704-S0910 ($14,895.26) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,895.26)
88425 - YUBA COUNTY EW-2009-41 ($21,278.99) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($21,278.99)
88426 - YUBA COUNTY S-2009-41 ($4,255.78) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.78)
88427 - YUBA COUNTY CW-2009-41 ($5,632.65) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($5,632.65)
88428 - SAN LUIS OBISPO UNIV GENT-2009-UNIV ($6,383.67) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,383.67)
88429 - SISKIYOU COUNTY EW-2009-31 ($32,127.32) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($32,127.32)
88430 - SISKIYOU COUNTY CS-2009-31 ($12,767.34) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,767.34)
88431 - INYO COUNTY EW-2009-11 ($25,534.68) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($25,534.68)
88432 - HUMBOLDT COUNTY EW-2009-10 ($42,557.90) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($42,557.90)
88433 - HUMBOLDT COUNTY CW-2009-10 ($7,510.20) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($7,510.20)
88434 - FRESNO COUNTY WK-2009-08 ($8,511.59) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,511.59)
88435 - FRESNO COUNTY S-2009-08 ($4,255.79) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($4,255.79)
88436 - FRESNO COUNTY EW-2009-08 ($14,895.26) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,895.26)
88437 - COUNTY OF COLUSA EW-2009-05 ($10,639.47) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,639.47)
88439 - SONOMA COUNTY WK-2009-33 ($50,005.47) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($50,005.47)
88440 - SONOMA COUNTY S-2009-33 ($11,703.40) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($11,703.40)
88441 - TULARE COUNTY EW-2009-38 ($12,767.35) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($12,767.35)
88442 - TULARE COUNTY CW-2009-38 ($13,142.85) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($13,142.85)
88443 - SONOMA COUNTY CW-2009-33 ($20,796.52) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($20,796.52)
88451 - VENTRUA COUNTY EW-2009-58 ($14,895.23) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($14,895.23)
88452 - VENTURA COUNTY CW-2009-58 ($31,003.18) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($31,003.18)
88454 - SAN JOAQUIN COUNTY CW-2009-28 ($26,536.07) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($26,536.07)
88455 - SAN JOAQUIN COUNTY EW-2009-28 ($10,639.49) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,639.49)
88457 - SANTA BARBARA COUNTY S-2009-54 ($10,639.45) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($10,639.45)
88459 - GLENN COUNTY HUMAN RES AGENCY CMS20 ($181,560.21) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($181,560.21)
88460 - COUNTY OF YOLO UCD08 05938 ($8,902.79) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($8,902.79)
88461 - MERCED COUNTY CW-2009-19 ($3,755.10) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($3,755.10)
88462 - SOLANO COUNTY WK-2009-32 ($25,534.74) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($25,534.74)
88463 - MARIN COUNTY CW-2009-17 ($6,571.43) $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 ($6,571.43)
